Descrizione
REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025
Questi gli esiti definitivi del Referendum dell’8 e 9 giugno nella città di Valmontone
———– VOTI DEFINITIVI PER CIASCUN REFERENDUM (ore 15.00 del 09/06/2025) —————
REFERENDUM 1 | ||||||||||||||
* | ISCRITTI | VOTANTI | SCHEDE | SCHEDE | SCHEDE | VOTI VALIDI | TOTALE | |||||||
SEZ. | BIANCHE | NULLE | CONTESTATE | |||||||||||
N. | E NON | |||||||||||||
M | F | TOTALE | M | F | TOTALE | ASSEGNATE | SI | NO | TOTALE | |||||
1 | 311 | 351 | 662 | 101 | 118 | 219 | 2 | 2 | 0 | 203 | 12 | 215 | 219 | |
2 | 302 | 300 | 602 | 63 | 56 | 119 | 1 | 2 | 0 | 108 | 8 | 116 | 119 | |
3 | 548 | 539 | 1087 | 136 | 138 | 274 | 0 | 1 | 0 | 251 | 22 | 273 | 274 | |
4 | 359 | 404 | 763 | 64 | 101 | 165 | 2 | 0 | 0 | 140 | 23 | 163 | 165 | |
5 | 396 | 430 | 826 | 99 | 123 | 222 | 5 | 1 | 0 | 187 | 29 | 216 | 222 | |
6 | 617 | 629 | 1246 | 141 | 176 | 317 | 7 | 3 | 0 | 280 | 27 | 307 | 317 | |
7 | 282 | 342 | 624 | 62 | 81 | 143 | 3 | 1 | 0 | 125 | 14 | 139 | 143 | |
8 | 660 | 686 | 1346 | 167 | 228 | 395 | 6 | 1 | 0 | 349 | 39 | 388 | 395 | |
9 | 413 | 418 | 831 | 100 | 106 | 206 | 4 | 2 | 0 | 176 | 24 | 200 | 206 | |
10 | 570 | 594 | 1164 | 122 | 153 | 275 | 3 | 1 | 0 | 250 | 21 | 271 | 275 | |
11 | 665 | 697 | 1362 | 128 | 162 | 290 | 2 | 1 | 0 | 263 | 24 | 287 | 290 | |
12 | 543 | 570 | 1113 | 134 | 151 | 285 | 3 | 3 | 0 | 263 | 16 | 279 | 285 | |
TOTALE | 5666 | 5960 | 11626 | 1317 | 1593 | 2910 | 38 | 18 | 0 | 2595 | 259 | 2854 | 2910 | 25,03% |
REFERENDUM 2 | ||||||||||||||
* | ISCRITTI | VOTANTI | SCHEDE | SCHEDE | SCHEDE | VOTI VALIDI | TOTALE | |||||||
SEZ. | BIANCHE | NULLE | CONTESTATE | |||||||||||
N. | E NON | |||||||||||||
M | F | TOTALE | M | F | TOTALE | ASSEGNATE | SI | NO | TOTALE | |||||
1 | 311 | 351 | 662 | 101 | 118 | 219 | 3 | 2 | 0 | 198 | 16 | 214 | 219 | |
2 | 302 | 300 | 602 | 63 | 56 | 119 | 2 | 2 | 0 | 109 | 6 | 115 | 119 | |
3 | 548 | 539 | 1087 | 136 | 138 | 274 | 1 | 2 | 0 | 248 | 23 | 271 | 274 | |
4 | 359 | 404 | 763 | 64 | 101 | 165 | 3 | 0 | 0 | 143 | 19 | 162 | 165 | |
5 | 396 | 430 | 826 | 99 | 123 | 222 | 6 | 1 | 0 | 186 | 29 | 215 | 222 | |
6 | 617 | 629 | 1246 | 141 | 176 | 317 | 8 | 4 | 0 | 266 | 39 | 305 | 317 | |
7 | 282 | 342 | 624 | 62 | 81 | 143 | 2 | 1 | 0 | 125 | 15 | 140 | 143 | |
8 | 660 | 686 | 1346 | 167 | 228 | 395 | 6 | 1 | 0 | 345 | 43 | 388 | 395 | |
9 | 413 | 418 | 831 | 100 | 106 | 206 | 3 | 2 | 0 | 180 | 21 | 201 | 206 | |
10 | 570 | 594 | 1164 | 122 | 153 | 275 | 4 | 1 | 0 | 248 | 22 | 270 | 275 | |
11 | 665 | 697 | 1362 | 128 | 162 | 290 | 1 | 1 | 0 | 262 | 26 | 288 | 290 | |
12 | 543 | 570 | 1113 | 134 | 151 | 285 | 2 | 3 | 0 | 257 | 23 | 280 | 285 | |
TOTALE | 5666 | 5960 | 11626 | 1317 | 1593 | 2910 | 41 | 20 | 0 | 2567 | 282 | 2849 | 2910 | 25,03% |
REFERENDUM 3 | ||||||||||||||
* | ISCRITTI | VOTANTI | SCHEDE | SCHEDE | SCHEDE | VOTI VALIDI | TOTALE | |||||||
SEZ. | BIANCHE | NULLE | CONTESTATE | |||||||||||
N. | E NON | |||||||||||||
M | F | TOTALE | M | F | TOTALE | ASSEGNATE | SI | NO | TOTALE | |||||
1 | 311 | 351 | 662 | 101 | 118 | 219 | 4 | 2 | 0 | 200 | 13 | 213 | 219 | |
2 | 302 | 300 | 602 | 63 | 56 | 119 | 1 | 3 | 0 | 107 | 8 | 115 | 119 | |
3 | 548 | 539 | 1087 | 136 | 138 | 274 | 0 | 3 | 0 | 242 | 29 | 271 | 274 | |
4 | 359 | 404 | 763 | 64 | 101 | 165 | 1 | 0 | 0 | 148 | 16 | 164 | 165 | |
5 | 396 | 430 | 826 | 99 | 123 | 222 | 5 | 1 | 0 | 190 | 26 | 216 | 222 | |
6 | 617 | 629 | 1246 | 141 | 176 | 317 | 6 | 3 | 0 | 276 | 32 | 308 | 317 | |
7 | 282 | 342 | 624 | 62 | 81 | 143 | 4 | 1 | 0 | 127 | 11 | 138 | 143 | |
8 | 660 | 686 | 1346 | 167 | 228 | 395 | 4 | 1 | 0 | 347 | 43 | 390 | 395 | |
9 | 413 | 418 | 831 | 100 | 106 | 206 | 4 | 3 | 0 | 176 | 23 | 199 | 206 | |
10 | 570 | 594 | 1164 | 122 | 153 | 275 | 3 | 1 | 0 | 255 | 16 | 271 | 275 | |
11 | 665 | 697 | 1362 | 128 | 162 | 290 | 1 | 1 | 0 | 269 | 19 | 288 | 290 | |
12 | 543 | 570 | 1113 | 134 | 151 | 285 | 2 | 3 | 0 | 262 | 18 | 280 | 285 | |
TOTALE | 5666 | 5960 | 11626 | 1317 | 1593 | 2910 | 35 | 22 | 0 | 2599 | 254 | 2853 | 2910 | 25,03% |
REFERENDUM 4 | ||||||||||||||
* | ISCRITTI | VOTANTI | SCHEDE | SCHEDE | SCHEDE | VOTI VALIDI | TOTALE | |||||||
SEZ. | BIANCHE | NULLE | CONTESTATE | |||||||||||
N. | E NON | |||||||||||||
M | F | TOTALE | M | F | TOTALE | ASSEGNATE | SI | NO | TOTALE | |||||
1 | 311 | 351 | 662 | 101 | 118 | 219 | 2 | 2 | 0 | 198 | 17 | 215 | 219 | |
2 | 302 | 300 | 602 | 63 | 56 | 119 | 1 | 2 | 0 | 104 | 12 | 116 | 119 | |
3 | 548 | 539 | 1087 | 136 | 138 | 274 | 1 | 2 | 0 | 242 | 29 | 271 | 274 | |
4 | 359 | 404 | 763 | 64 | 101 | 165 | 2 | 0 | 0 | 140 | 23 | 163 | 165 | |
5 | 396 | 430 | 826 | 99 | 123 | 222 | 4 | 1 | 0 | 190 | 27 | 217 | 222 | |
6 | 617 | 629 | 1246 | 141 | 176 | 317 | 6 | 4 | 0 | 262 | 45 | 307 | 317 | |
7 | 282 | 342 | 624 | 62 | 81 | 143 | 3 | 2 | 0 | 119 | 19 | 138 | 143 | |
8 | 660 | 686 | 1346 | 167 | 228 | 395 | 4 | 1 | 0 | 347 | 43 | 390 | 395 | |
9 | 413 | 418 | 831 | 100 | 106 | 206 | 3 | 3 | 0 | 170 | 30 | 200 | 206 | |
10 | 570 | 594 | 1164 | 122 | 153 | 275 | 2 | 1 | 0 | 249 | 23 | 272 | 275 | |
11 | 665 | 697 | 1362 | 128 | 162 | 290 | 3 | 1 | 0 | 259 | 27 | 286 | 290 | |
12 | 543 | 570 | 1113 | 134 | 151 | 285 | 3 | 4 | 0 | 256 | 22 | 278 | 285 | |
TOTALE | 5666 | 5960 | 11626 | 1317 | 1593 | 2910 | 34 | 23 | 0 | 2536 | 317 | 2853 | 2910 | 25,03% |
REFERENDUM 5 | ||||||||||||||
* | ISCRITTI | VOTANTI | SCHEDE | SCHEDE | SCHEDE | VOTI VALIDI | TOTALE | |||||||
SEZ. | BIANCHE | NULLE | CONTESTATE | |||||||||||
N. | E NON | |||||||||||||
M | F | TOTALE | M | F | TOTALE | ASSEGNATE | SI | NO | TOTALE | |||||
1 | 311 | 351 | 662 | 101 | 118 | 219 | 2 | 1 | 0 | 154 | 62 | 216 | 219 | |
2 | 302 | 300 | 602 | 63 | 55 | 118 | 2 | 2 | 0 | 74 | 40 | 114 | 118 | |
3 | 548 | 539 | 1087 | 135 | 138 | 273 | 3 | 2 | 0 | 175 | 93 | 268 | 273 | |
4 | 359 | 404 | 763 | 64 | 101 | 165 | 3 | 1 | 0 | 107 | 54 | 161 | 165 | |
5 | 396 | 430 | 826 | 99 | 123 | 222 | 4 | 0 | 0 | 145 | 73 | 218 | 222 | |
6 | 617 | 629 | 1246 | 139 | 175 | 314 | 2 | 4 | 0 | 190 | 118 | 308 | 314 | |
7 | 282 | 342 | 624 | 62 | 81 | 143 | 2 | 2 | 0 | 86 | 53 | 139 | 143 | |
8 | 660 | 686 | 1346 | 167 | 228 | 395 | 7 | 1 | 0 | 253 | 134 | 387 | 395 | |
9 | 413 | 418 | 831 | 100 | 106 | 206 | 2 | 2 | 0 | 128 | 74 | 202 | 206 | |
10 | 570 | 594 | 1164 | 122 | 153 | 275 | 2 | 1 | 0 | 176 | 96 | 272 | 275 | |
11 | 665 | 697 | 1362 | 128 | 162 | 290 | 3 | 1 | 0 | 182 | 104 | 286 | 290 | |
12 | 543 | 570 | 1113 | 134 | 151 | 285 | 3 | 2 | 0 | 172 | 108 | 280 | 285 | |
TOTALE | 5666 | 5960 | 11626 | 1314 | 1591 | 2905 | 35 | 19 | 0 | 1842 | 1009 | 2851 | 2905 | 24,99% |
—————– VOTANTI DEFINITIVI (ore 15.00 del 09/06/2025) ————————-
Referendum | Iscritti | Votanti | Percentuale |
Ref. 1 | 11626 | 2910 | 25,03% |
Ref. 2 | 11626 | 2910 | 25,03% |
Ref. 3 | 11626 | 2910 | 25,03% |
Ref. 4 | 11626 | 2910 | 25,03% |
Ref. 5 | 11626 | 2905 | 24,99% |
VOTANTI DEFINITIVI PER CIASCUN QUESITO REFERENDARIO (ore 15.00 del 09/06/2025)
REFERENDUM 2025 | SEGGI ELETTORALI – REF 1 | ||||||||||||||
seggio n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | % | |
VOTANTI | iscritti | 662 | 602 | 1087 | 763 | 826 | 1246 | 624 | 1346 | 831 | 1164 | 1362 | 1113 | 11626 | 91,90% |
domenica ore 12 | 50 | 26 | 57 | 31 | 50 | 67 | 34 | 86 | 46 | 58 | 59 | 62 | 626 | 5,38% | |
domenica ore 19 | 105 | 51 | 137 | 64 | 116 | 135 | 67 | 193 | 95 | 131 | 148 | 144 | 1386 | 11,92% | |
domenica ore 23 | 164 | 72 | 179 | 101 | 168 | 201 | 97 | 271 | 135 | 182 | 206 | 200 | 1976 | 17,00% | |
lunedi ore 15 | MASCHI | 101 | 63 | 136 | 64 | 99 | 141 | 62 | 167 | 100 | 122 | 128 | 134 | 1317 | 11,33% |
FEMMINE | 118 | 56 | 138 | 101 | 123 | 176 | 81 | 228 | 106 | 153 | 162 | 151 | 1593 | 13,70% | |
TOTALE | 219 | 119 | 274 | 165 | 222 | 317 | 143 | 395 | 206 | 275 | 290 | 285 | 2910 | 25,03% |
REFERENDUM 2025 | SEGGI ELETTORALI – REF 2 | ||||||||||||||
seggio n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | % | |
VOTANTI | iscritti | 662 | 602 | 1087 | 763 | 826 | 1246 | 624 | 1346 | 831 | 1164 | 1362 | 1113 | 11626 | 91,90% |
domenica ore 12 | 50 | 26 | 57 | 31 | 50 | 67 | 34 | 86 | 46 | 58 | 59 | 62 | 626 | 5,38% | |
domenica ore 19 | 105 | 51 | 137 | 64 | 116 | 135 | 67 | 193 | 95 | 131 | 148 | 144 | 1386 | 11,92% | |
domenica ore 23 | 164 | 72 | 179 | 101 | 168 | 201 | 97 | 271 | 135 | 182 | 206 | 200 | 1976 | 17,00% | |
lunedi ore 15 | MASCHI | 101 | 63 | 136 | 64 | 99 | 141 | 62 | 167 | 100 | 122 | 128 | 134 | 1317 | 11,33% |
FEMMINE | 118 | 56 | 138 | 101 | 123 | 176 | 81 | 228 | 106 | 153 | 162 | 151 | 1593 | 13,70% | |
TOTALE | 219 | 119 | 274 | 165 | 222 | 317 | 143 | 395 | 206 | 275 | 290 | 285 | 2910 | 25,03% | |
REFERENDUM 2025 | SEGGI ELETTORALI – REF 3 | ||||||||||||||
seggio n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | % | |
VOTANTI | iscritti | 662 | 602 | 1087 | 763 | 826 | 1246 | 624 | 1346 | 831 | 1164 | 1362 | 1113 | 11626 | 91,90% |
domenica ore 12 | 50 | 26 | 57 | 31 | 50 | 67 | 34 | 86 | 46 | 58 | 59 | 62 | 626 | 5,38% | |
domenica ore 19 | 105 | 51 | 137 | 64 | 116 | 135 | 67 | 193 | 95 | 131 | 148 | 144 | 1386 | 11,92% | |
domenica ore 23 | 164 | 72 | 179 | 101 | 168 | 201 | 97 | 271 | 135 | 182 | 206 | 200 | 1976 | 17,00% | |
lunedi ore 15 | MASCHI | 101 | 63 | 136 | 64 | 99 | 141 | 62 | 167 | 100 | 122 | 128 | 134 | 1317 | 11,33% |
FEMMINE | 118 | 56 | 138 | 101 | 123 | 176 | 81 | 228 | 106 | 153 | 162 | 151 | 1593 | 13,70% | |
TOTALE | 219 | 119 | 274 | 165 | 222 | 317 | 143 | 395 | 206 | 275 | 290 | 285 | 2910 | 25,03% | |
REFERENDUM 2025 | SEGGI ELETTORALI – REF 4 | ||||||||||||||
seggio n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | % | |
VOTANTI | iscritti | 662 | 602 | 1087 | 763 | 826 | 1246 | 624 | 1346 | 831 | 1164 | 1362 | 1113 | 11626 | 91,90% |
domenica ore 12 | 50 | 26 | 57 | 31 | 50 | 67 | 34 | 86 | 46 | 58 | 59 | 62 | 626 | 5,38% | |
domenica ore 19 | 105 | 51 | 137 | 64 | 116 | 135 | 67 | 193 | 95 | 131 | 148 | 144 | 1386 | 11,92% | |
domenica ore 23 | 164 | 72 | 179 | 101 | 168 | 201 | 97 | 271 | 135 | 182 | 206 | 200 | 1976 | 17,00% | |
lunedi ore 15 | MASCHI | 101 | 63 | 136 | 64 | 99 | 141 | 62 | 167 | 100 | 122 | 128 | 134 | 1317 | 11,33% |
FEMMINE | 118 | 56 | 138 | 101 | 123 | 176 | 81 | 228 | 106 | 153 | 162 | 151 | 1593 | 13,70% | |
TOTALE | 219 | 119 | 274 | 165 | 222 | 317 | 143 | 395 | 206 | 275 | 290 | 285 | 2910 | 25,03% | |
REFERENDUM 2025 | SEGGI ELETTORALI – REF 5 | ||||||||||||||
seggio n. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | % | |
VOTANTI | iscritti | 662 | 602 | 1087 | 763 | 826 | 1246 | 624 | 1346 | 831 | 1164 | 1362 | 1113 | 11626 | 91,90% |
domenica ore 12 | 50 | 26 | 57 | 31 | 50 | 67 | 34 | 86 | 46 | 58 | 59 | 62 | 626 | 5,38% | |
domenica ore 19 | 105 | 50 | 136 | 64 | 116 | 134 | 67 | 193 | 95 | 131 | 148 | 144 | 1383 | 11,90% | |
domenica ore 23 | 164 | 71 | 178 | 101 | 168 | 200 | 97 | 271 | 135 | 182 | 206 | 200 | 1973 | 16,97% | |
lunedi ore 15 | MASCHI | 101 | 63 | 135 | 64 | 99 | 139 | 62 | 167 | 100 | 122 | 128 | 134 | 1314 | 11,30% |
FEMMINE | 118 | 55 | 138 | 101 | 123 | 175 | 81 | 228 | 106 | 153 | 162 | 151 | 1591 | 13,68% | |
TOTALE | 219 | 118 | 273 | 165 | 222 | 314 | 143 | 395 | 206 | 275 | 290 | 285 | 2905 | 24,99% | |
——————————- RISULTATI DI DOMENICA 8 GIUGNO 2025 —————————-
Alle ore 23.00 dell’8 giugno hanno votato
Referendum | Iscritti | Votanti | Percentuale |
Ref. 1 | 11626 | 1976 | 17,00% |
Ref. 2 | 11626 | 1976 | 17,00% |
Ref. 3 | 11626 | 1976 | 17,00% |
Ref. 4 | 11626 | 1976 | 17,00% |
Ref. 5 | 11626 | 1973 | 16,97% |
Alle ore 19:00 dell’8 giugno hanno votato
Referendum | Iscritti | Votanti | Percentuale |
Ref. 1 | 11626 | 1386 | 11,92% |
Ref. 2 | 11626 | 1386 | 11,92% |
Ref. 3 | 11626 | 1386 | 11,92% |
Ref. 4 | 11626 | 1386 | 11,92% |
Ref. 5 | 11626 | 1383 | 11,90% |
Alle ore 12:00 dell’8 giugno hanno votato
Referendum | Iscritti | Votanti | Percentuale |
Ref. 1 | 11626 | 626 | 5,38% |
Ref. 2 | 11626 | 626 | 5,38% |
Ref. 3 | 11626 | 626 | 5,38% |
Ref. 4 | 11626 | 626 | 5,38% |
Ref. 5 | 11626 | 626 | 5,38% |
Vai alla SEZIONE DEDICATA al Referendum del nostro sito